Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtové opatření č.9/2018

Rozpočtové opatření č. 9/2018            
Obec Biřkov                
Příjmy v Kč                
§ položka ÚZ obsah rozpočet před úpr. rozpočet po úpr.                                             rozdíl    
  1111   daň z příjmu fyz.os. Ze závisl.čin. 450 000 484 944 34 944    
  1113   daň z příjmu fyz.os. Z kapitál.výnosů 40 000 40 260 260    
  1121   daň z příjmu právnických os. 350 000 369 592 19 592    
  1211   DPH 850 000 910 166 60 166    
  1334   za odnětí zeměděl.půdy 0 23 23    
  1511   daň z nemovitostí 190 000 250 870 60 870    
  4116 29014 dotace na lesy - obnovu porostů 0 13 050 13 050    
3419 2132   víceúčelové hřiště - nájem 3 000 4 900 1 900    
3745 2111   veřejná zeleň - za dřevo 2 000 2 500 500    
3900 2112   setkání rodáků - za propagaci 15 000 15 255 255    
                 
      celkem     191 560    
Výdaje v Kč                
1031 5021   lesy- odměny 10 000 0 -10 000    
1031 5139   lesy - materiál 22 834 27 061 4 227    
1036 5169   správa lesů - služby 5 000 0 -5 000    
2212 5169   silnice - služby 12 675 23 686 11 011    
2212 6121   nová autobusová zastávka + chodníky 1 000 000 500 000 -500 000    
2310 5169   pitná voda - služby 12 500 0 -12 500    
2321 5169   kanalizace - služby 5 000 12 500 7 500    
3113 5321   neinv.dotace na žáky - platba obci 15 000 0 -15 000    
3319 5139   ost.kultura - materiál 30 000 30 430 430    
3319 5175   ost.kultura - pohoštění 30 000 4 794 -25 206    
3319 5194   ost.kultura - věcné dary 30 000 17 131 -12 869    
3341 5041   poplatky OSA  3 000 0 -3 000    
3341 5171   rozhlas  - opravy 0 5 447 5 447    
3399 5137   rodáci - uvítací cedule 79 525 112 285 32 760    
3419 5171   víceúčelové hřiště - opravy 10 000 1 465 -8 535    
3421 5021   dětské hřiště - odměny 5 000 0 -5 000    
3631 5171   veřejné osvětlení - oprava 5 000 16 146 11 146    
3639 5137   fotopast 15 990 24 970 8 980    
3639 5139   místní hospodářství - materiál 5 000 699 -4 301    
3639 5156   místní hospodářství - poh.hmoty 1 000 0 -1 000    
3639 5169   místní hospodářství - služby 0 12 088 12 088    
3639 5171   místní hospodářství - opravy 10 000 1 678 -8 322    
3722 5169   odvoz komunálního odpadu 100 000 108 223 8 223    
3744 5021   poldr - odměny 10 000 3 995 -6 005    
3745 5169   veřejná zeleň - služby 5 000 12 705 7 705    
5512 5156   hasiči - poh.hmoty 1 000 0 -1 000    
6112 5023   obecní zastupitelstvo - odměny 410 000 427 206 17 206    
6112 5032   obecní zastup. - ZP za obec z odměn 36 900 38 489 1 589    
6112 5173   obecní zastupitelstvo - cestovné 15 000 5 402 -9 598    
6171 5021   místní správa - odměny 70 596 75 590 4 994    
6171 5137   místní správa - kancel.nábytek 17 337 37 984 20 647    
6171 5169   místní správa - služby 35 000 37 984 2 984    
6171 5182   poskytované zálohy pokladně 39 188 30 084 -9 104    
6171 5229   neinv.dotace neziskovým organiz. 22 500 272 -22 228    
                 
      celkem     -501 731    
                 
Příjmy v Kč   rozpočet před úpravou 3 891 395        
    úprava rozpočtu 191 560   Štěpánka Hofmannová    
    rozpočet bpo úpravě 4 082 955   starostka obce    
                 
                 
Výdaje v Kč   rozpočet před úpravou 4 440 189        
    úprava rozpočtu -501 731   Vyvěšeno :    
    rozpočet po úpravě 3 938 458   Sejmuto  :    
            Vyvěšeno na el.úřední desce :    
Schváleno starostkou obce dne :   31.12.2018          

Vyvěšeno: 9. 1. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět